Witamy w dziale poświęconym działalności kursowej placówki.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00165/2009
Placówka zaprasza na następujące kursy*:
| LP. | NAZWA KURSU | LICZBA GODZIN | MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurs księgowości z elementami komputera | 65 | 11 |
| 2 | Kurs komputerowy | 40 | 11 |
| 3 | Kurs wizażu | 30 | 8 |
| 4 | Kurs stylizacji paznokcia | 30 | 10 |
| 5 | Kurs pielęgnacji dłoni i stóp | 40 | 10 |
| 6 | Kurs florystyki | 30 LUB 40 | 10 |
| 7 | Kurs intendenta | 45 | 11 |
| 8 | Kurs obsługi kasy fiskalnej | 20 | 13 |
| 9 | Kurs grafiki komputerowej I stopnia | 40 | 11 |
| 10 | Kurs kadrowo- płacowy | 60 | 11 |
| 11 | Kadry płace- ZUS z „płatnikiem” | 60 | 11 |
| 12 | Aktywny na rynku pracy | 30 | 16 |
| 13 | Catering- sztuka organizacji przyjęć okolicznościowych | 60 | 14 |
| 14 | Sekretariat- obsługa nowoczesnego biura | 50 | 11 |
| 15 | Kurs obsługi urządzeń biurowych | 30 | 16 |
| 16 | Kurs obsługi programów magazynowych | 40 | 11 |
| 17 | Podejmowanie działalności gospodarczej- samozatrudnienie | 50 | 11 |
| 18 | Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze | 40 | 11 |
| 19 | Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego | 50 | 14 |
| 20 | Kurs BHP i ppoż. | 8 | 15 |
*Prowadzimy kursy na zamówienie klienta; w tabeli podana jest standardowa ilość godzin, która może ulec zmianie na życzenie klienta

